大型中试双层玻璃反应釜









大型中试双层玻璃反应釜用途特点
主要用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验,根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件,可通过调节恒压漏斗或加料瓶上的调节阀控制物料均匀滴加,双层玻璃反应釜釜体有内外两层,可通过向夹套内注入一定温度的循环液,来满足实验的温度需求;三层反应釜可以在内层夹套通入循环液,外层夹套抽成负压状态来实现保温,同时还便于观察釜内物料反应情况。
l 3.3硼硅玻璃材质,具有优良的物理、化学性能;
l 可在高温(200°C)至低温(-80°C范围内使用);
l 良好的密封性,真空度可达0.095Mpa;
l 釜内可承受压力范围:-0.1Mpa-常压;
l PTFE材质的旋塞和放料阀;
l 设备自带保温软管,有效减少在进行外部管道连接时损坏玻璃釜体的发生;
l 可根据客户工艺需求,定制不同的结构或配置;
l 可根据客户需求,定制过滤反应釜;
l 可根据客户需求,在反应釜下部增加接料托盘,接收操作过程中滴酒的物料。
调速玻璃反应釜GR-100主要技术参数
型号 | GR-50 | GR-50Ex | GR-100 | GR-100Ex | |
釜体 | 釜内容积规格 (L) | 50 | 100 | ||
最小进料容量 (L) | 约4.5 | 约5 | |||
夹套容积 (L) | 13 | 25 | |||
使用温度范围 (℃) | -80~200 | ||||
釜内允许压力 | 负压~常压 | ||||
夹套允许压力(MPa) | ≤0.03 | ||||
承受热冲击温度(℃) | ≤80 | ||||
放料阀出料口径 | Φ33软管接头 | ||||
釜盖 | 中央开口 | 50#法兰口 | 60#法兰口 | ||
侧开口 | S51球形磨砂口 | S51球形磨砂口 | |||
35#法兰口 | 35#法兰口 | ||||
40/38锥形磨砂口 | 40/38锥形磨砂口 | ||||
34/35锥形磨砂口 | 34/35×2锥形磨砂口 | ||||
固体投料口 | 80#法兰口 | 95#法兰口 | |||
搅拌 | 电机类型 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 |
转速范围 (rpm) | 50-500 | ||||
转速显示方式 | 数码管 | ||||
转速显示精度 | ±1rpm | ||||
电机功率 (W) | 140 | 180 | 250 | 370 | |
转速调节方式 | 变频调速 | ||||
搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | ||||
搅拌桨形式 | 双层:四斜叶开启涡轮式 + 四直叶开启涡轮式 | 三层:四斜叶开启涡轮式 + 四直叶开启涡轮式 + 四直叶开启涡轮式 | |||
搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10+PTFE | ||||
电源 | 220-240V~,50/60Hz | ||||
冷凝管 | 冷凝面积 (m2) | 约0.429 | 约0.954 | ||
恒压滴液漏斗 | 容积 (mL) | 2000 | 10000 | ||
接收瓶容积 (mL) | 选配 | 20000 | |||
接收盘 | 选配 | ||||
机架材质 | 06Cr19Ni10 + 铝合金喷塑 | ||||
釜体进出液循环管接口规格 | Rc3/4" | ||||
传感器型号 | PT100 | ||||
工作环境温度范围 (℃) | 5~35 | ||||
工作环境湿度范围 (%) | ≤70 | ||||
玻璃件材质 | 3.3 硼硅玻璃 | ||||
外形尺寸 (mm) | 约825W×665D×2130H | 约825W×720D×2130H | 约1160W×780D×2400H | 约1160W×810D×2400H | |
整机重量 (kg) | 约82 | 约95 | 约119 | 约132 | |
郑州长城科工贸有限公司创立于1988年,是一家集研究、开发、制造、经营于一体的科技创新型企业。公司秉持“质量为先、创新致远、客户为重、诚信永恒"的理念,长期为化学、生物、制药等多领域提供专业装置,产品不仅服务于国内众多高校、科研院所及企业,还远销亚、欧、美、澳四大洲。公司拥有10000余平米生产车间,以匠心工艺和严格检测把控产品,专业研发团队联合高校资源深耕科技创新,可根据客户需求提供定制及专属解决方案。
公司另有旋转蒸发仪、低温冷却液循环泵、低温恒温搅拌反应浴、密闭制冷加热循环装置、循环冷却器、高温循环器、水气捕集器、循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、集热式恒温磁力搅拌浴等科学实验仪器,涵盖十多个系列、一百多种型号,可满足科研实验、工业生产等不同场景的多样化需求。