●PTEE放料阀门。


| 型号 | R-1005 | R-1005Ex | R-1010 | R-1020 | R-2020Ex |
| 尺寸(mm)(带玻璃) | 840WX520DX1140H | 1490WX670DX1140H | 1040WX580DX1760H | 1120WX680DX1900H | 1210WX740DX2040H |
| 重量(kg)(带玻璃) | 35 | 118 | 61 | 90 | 190 |
| 电源 | 110V~,60Hz或220-240V ~,50/60HZ | 220-240V~,50/60HZ | 3~,380V,50Hz | ||
| 整机功率(W) | 2300 | 3100 | 3800 | 6300 | 4500 |
| 防护等级 | IP20 | ||||
| 过压等级 | I | ||||
| 转速范围(rpm) | 20~140 | 20~130 | |||
| 加热浴温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | ||||
| 名义调节精度(℃) | ±1.5 | ||||
| 热媒 | 去离子水 | ||||
| 真空泵要求(L/min) | 20 | 40 | |||
| 系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | ||||
| 认证 | CE | - | CE | - | |
| 旋转控制 | 电子方式 | ||||
| 制热量(W) | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 4000 |
| 仅供室内使用 | √ | ||||
| 最大海拔高度(m) | 2000 | ||||
| 工作环境和储存温度范围(℃) | 5~35 | ||||
| 工作环境相对湿度(%) | ≤70 | ||||
| 浴槽 | 06Cr19Ni10 φ300mmX170mm | 06Cr19Ni10 φ370mmX220mm | 06Cr19Ni10 φ450mmX260mm | ||
| 玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | ||||
| 与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | ||||
| 设置旋转速度 | 1rpm/步 | ||||
| 设置水浴温度 | 0.1℃/步 | ||||
| 温度传感器 | PT-100,3线 | ||||
| 浴槽罩 | 可选配 | ||||
| 旋转瓶托架 | - | 可选配 | |||
郑州长城科工贸有限公司是集研究、开发、制造、经营为一体的企业。服务社会,奉献于教育和科学是我们恒久的理念。长期研发与不断技术积累, 为化学、化工、生物、制药、新材料、新能源、电子、冶金、石油、机械等领域的研究与工业应用提供了装置。 郑州长城品牌长期受行业关注,深受客户青睐。