小型旋转蒸发器






l 采用“PTFE+氟橡胶双重密封圈"设计,系统密封性好;
l 旋转部分倾斜角度可调,便于安装不同规格的旋转瓶;
l 合理的结构设计,运转平稳;
l 温度控制采用PID方式,控制精度高;
l 转速和温度均采用数字显示;
l 主机与浴槽分离,配置灵活。
技术参数 | |||
型号 | R-1001LN | R-1001VN | |
转速范围(rpm) | 20~180 | ||
转速调节 | 无级调速 | ||
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤ 0.33 | ||
旋转电机功率(W) | 25 | ||
显示器 | 数显 | ||
升降形式 | 手动,重量平衡方式 | ||
升降行程(mm) | 100+150(滑动升降+手动提升) | ||
冷凝器形式 | 斜式高效双回流冷凝器 | 立式高效双回流冷凝器 | |
冷凝面积(㎡) | 0.126 | ||
旋转瓶容积(mL) | 500 或 1000 | ||
收集瓶容积(mL) | 1000 | ||
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封圈 | ||
蒸发能力(mL/min) | 水 | 15 | |
?;すδ?/span> | 过电流、短路 | ||
工作环境温度(℃) | 5~40 | ||
工作环境相对湿度 (%) | ≤70 | ||
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | ||
外形尺寸(mm) | 800W×400D×560(820)H | 640W×400D×670(920)H | |
重量(kg) | 9.5 | ||
旋转蒸发仪应用领域
高校实验室 常用于溶剂的分离、合成物的浓缩干燥、水的蒸馏等;
生物医药 药品料液的分离提纯、浓缩干燥等,可配套循环冷却器和真空泵使用;
石油化工 溶媒回收利用,高沸点物质的减压蒸馏等;
化妆品 精油提取、低温分离、减压条件下的乳化等。