



进行提纯蒸馏试验的设备,通过恒温加热,在负压条件下旋转形成薄膜,蒸发,然后再冷凝回收溶媒,达到提纯分离的效果。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵等配套组成系统装置。
●Teflon(PTFE)和氟橡胶双重密封,技术高真空度。
●冷凝器抽气接咀下置,与真空管连接后加安全。
●??榛杓疲衫┱剐郧?。
●升降操作方便,平滑的上下移动,并方便锁定。
● 电机,蜗轮蜗杆平稳传动。
●速度显示,操作直观、方便。
●温度采用PID控制,控温。
●浴槽与主机分离,便于灵活配置。
| 型号 | R-1001VN | R-1001LN |
| 尺寸(mm)(带玻璃) | 640WX400DX670(920)H | 800WX400DX560(820)H |
| 重量(kg)(带玻璃) | 13 | |
| 电源 | 110V~,60Hz 或220-240V~,50/60HZ | |
| 整机功率(W) | 1080 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 过压等级 | I | |
| 转速范围(rpm) | 20~180rpm | |
| 加热浴温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |
| 名义调节精度(℃) | ±1.5 | |
| 热媒 | 去离子水 | |
| 真空泵要求(L/min) | 10 | |
| 系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.33 | |
| 旋转控制 | 电子方式 | |
| 制热量⑽ | 1050 | |
| 仅供室内使用 | √ | |
| 最大海拔高度(m) | 2000 | |
| 工作环境和储存温度范围(℃) | 5~35 | |
| 工作环境相对湿度(%) | ≤70 | |
| 浴槽 | 06Cr19Ni10,φ254mm X 130mm | |
| 玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
| 与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |
| 设置旋转速度 | 1rpm/步 | |
| 设置水浴温度 | 0.1℃/步 | |
| 温度传感器 | PT-100,2线 | |
| 浴槽罩 | 可选配 | |
始于1988年的郑州长城科工贸有限公司,主营产品: 实验室旋转蒸发仪、 小型旋转蒸发仪、 防爆旋转蒸发仪、 大型旋转蒸发仪,产品覆盖国内大多数高校、科研院所与企业实验室,竭诚为中国教育、科研事业与传统制造企业提供优质服务。