近期我司新推出了新品R-20100Ex防爆旋转蒸发仪,100L旋转蒸发仪的玻璃组件材质均为3.3硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能。采用液晶显示屏。浴槽采用电动升降,有液位?;ぜ胺栏缮展δ堋?/span>







100L旋转蒸发仪R-20100Ex防爆型参数表:
| 型号 | R-20100Ex |
| 浴槽温度控制范围 (℃) | 常温+5~80 |
| 名义调节精度 (℃) | ±1.5 |
| 转速范围(rpm) | 20~80 |
| 转速调节方式 | 无级调速 |
| 系统密封泄漏量 | ≤4kPa/h |
| 加热器额定功率(kW) | 12 |
| 旋转电机功率(W) | 400 |
| 整机功率(kW) | 12.8 |
| 转速显示方式 | 液晶显示 |
| 温度显示方式 | 液晶显示 |
| 升降形式 | 电动 |
| 升降行程(mm) | 0~170 |
| 冷凝器形式 | 主冷+副冷、三回流冷凝器 |
| 冷凝面积(㎡) | 主冷:2.1 |
| 副冷:0.5 | |
| 旋转瓶规格 | 100.0L,法兰口φ180mm |
| 收集瓶规格 | 50 |
| 浴槽材质 | 06Cr19Ni10 |
| 真空密封组件材质 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封 |
| 放料阀(阀芯)材质 | 聚四氟乙烯 |
| ?;すδ?/td> | 过电流、接地故障、超温及液位 |
| 通讯功能 | RS485接口 |
| 标准MODBUS RTU通讯协议 | |
| 工作环境和储存温度范围(℃) | 5~35 |
| 工作环境相对湿度范围 (%) | ≤ 70 |
| 电源 (V;Hz) | 3~,380V,50Hz |
| 外形尺寸(mm) | 1650W×950D×2550H |
| 净重(kg) | 365 |